425,99 €*
% 850,99 €* (49.94% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Husqvarna Laubbläser 580BTS
DerHusqvarna 580BTSist unser leistungsstärkster Laubbläser für den kommerziellen Einsatz und eignet sich daher bestens für anspruchsvolle Aufgaben. Ein effizienter Lüfter in Verbindung mit dem leistungsstarkenX-Torq® Motor erzeugen einen hohen Luftdurchsatz.
- Wir sind einautorisierter Husqvarna Fachhändlermit eigener Werkstatt. Vor jeder Auslieferung werden die Geräte entsprechend der Herstellervorgaben geprüft
- Das X-Torq® Motorendesign reduziert schädliche Abgasemissionen um bis zu 75% und den Kraftstoffverbrauch um bis zu 20%
- Soft-Grip Griffe bieten optimalen Komfort
- Air Injection™ -Das Luftreinigungssystem für die Ansaugluft ermöglicht längere Betriebszeiten
- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Der zweistufige Luftfilter ermöglicht lange Einsatzzeiten auch in staubiger Umgebung
- Komfortabler, belüfteter Gurt mit Hüftgürtel und breiten Schulterriemen reduziert die Last
- Verstellbare Griffe sorgen für hervorragenden Komfort
- Der Griff kann angewinkelt werden und besitzt eine Gummieinlage, die sicheren und komfortablen Halt gewährleistet
- LowVib® - Dämpfer zwischen Motor und Rahmen sorgen für eine effektive Vibrationsdämpfung
- Die Geschwindigkeit des Lüfterrads lässt sich feststellen, um die Handhabung des Geräts zu erleichtern
| Hubraum | 75,6 ccm |
| Zylinderbohrung | 51,5 mm |
| Zylindertakt | 37 mm |
| Leistung | 3,3 kW |
| Drehzahl bei max. Leistung | 7200 U/min |
| Tankvolumen | 2,6 l |
| Kraftstoffverbrauch | 440 g/kWh |
| Zündmodulabstand | 0,3 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 2000 U/min |
| Zündkerze | NGK CMR7H |
| Zündkerzenabstand | 0,65 mm |
| Luftdurchsatz im Gehäuse | 29 m³/min |
| Luftdurchsatz in der Düse | 26 m³/min |
| Luftgeschwindigkeit (Runddüse) | 92 m/s |
| Luftgeschwindigkeit (Flachdüse) | 93 m/s |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) am Handgriff | 1,6 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 100 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel, LWA | 112 dB(A) |
| Schalldruck (15m) | 77 dB(A) |
| OEM Düse | Rund |
| Gewicht | 11,8 kg |
| Schaftlänge | 1197 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 15,79 kg |
| Verpackungsgewicht | 14 kg |
| Verpackungsmaße, LxBxH | 550x540x590 mm |
| Palettengröße, LxBxH | 580x405x580mm |
Husqvarna Laubbläser 580BTS Bedienungsanleitung
""
| Drehzahl bei max. Leistung: | 7200 U/min |
|---|---|
| Garantierter Schallleistungspegel, LWA: | 112 dB(A) |
| Gewicht: | 11,8 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 15,79 kg |
| Hubraum: | 75,6 ccm |
| Kraftstoffverbrauch: | 440 g/kWh |
| Leerlaufdrehzahl: | 2000 U/min |
| Leistung: | 3,3 kW |
| Luftdurchsatz im Gehäuse: | 29 m³/min |
| Luftdurchsatz in der Düse: | 26 m³/min |
| Luftgeschwindigkeit (Flachdüse): | 93 m/s |
| Luftgeschwindigkeit (Runddüse): | 92 m/s |
| OEM Düse: | Rund |
| Palettengröße, LxBxH: | 580x405x580mm |
| Schaftlänge: | 1197 mm |
| Schalldruck (15m): | 77 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: | 100 dB(A) |
| Tankvolumen: | 2,6 l |
| Verpackungsgewicht: | 14 kg |
| Verpackungsmaße, LxBxH: | 550x540x590 mm |
| Zylinderbohrung: | 51,5 mm |
| Zylindertakt: | 37 mm |
| Zündkerze: | NGK CMR7H |
| Zündkerzenabstand: | 0,65 mm |
| Zündmodulabstand: | 0,3 mm |
Anmelden