326,99 €*
% 653,99 €* (50% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Husqvarna Akku-Motorsense 535iRXT
- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine.
- Robust und langlebig - die Verwendung hochwertiger Materialien, das Verlaufen der Kabel im Gehäuse und das Verwenden eines Verschleißschutzes aus Kunststoff machen die Maschine langlebig und haltbar.
- Der erhöhte abgewinkelte Griffholm sorgt für hervorragende Beinfreiheit, vor allem an Hängen.
- Neues, modernes, intuitives Bedienfeld - größere Tasten für eine noch einfachere Handhabung und Kontrolle der Maschine. Inklusive Akkuladezustandsanzeige und Drehzahleinstellung.
- Die Drehzahl wird bei Nutzung mit Grasmesser automatisch um etwa 60 % erhöht.
- Der durchzugsstarke Motor und der marktführende Schneidekreisdurchmesser sorgen für eine extrem hohe Schneidleistung.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Voller Leistungsoutput nur bei Verwendung der BLi300 oder eines rückentragbaren Akkus.
- Ergonomischer, gummierter Handgriff sorgt für gute Haptik.
- Einfach verstellbarer Handgriff durch verbesserte Klemme.
- Kabelloser Betrieb - einzigartig auf dem Markt! Der Anwender kann frei zwischen Wechselakku, Akku-Gürtel und rückentragbarem Akku wählen.
- Der seitliche Akku-Schacht wurde für den professionellen Einsatz konzipiert und bietet optimalen Schutz vor Verschmutzungen.
- Aktive Kühlung von Motor, Akku und Elektronik sorgen für eine längere Lebensdauer und eine höhere Leistungsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Der ErgoFeed-Trimmerkopf ermöglicht die Fadennachstellung per Tastendruck.
- Tragegurt Balance XB ermöglicht die Mitführung eines zweiten Wechselakkus direkt am Tragegurt für noch längere Laufzeit.
- Inklusive ErgoFeed-Trimmerkopf. Grasmesser, Spritzschutz und Tragegurt Balance XB
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
| Akkutyp | 36 V Li-Ion |
| Motortyp | Bürstenlos |
| Antriebsradwinkel | 35° |
| Schneidekreisdurchmesser | 45 cm |
| Grasmesser | Multi 300-3 |
| Tragegurt | Balance XB |
| Schaft | Gerade |
| Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 92,6 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 80,2 dB(A) |
| Tägliche Vibration (Aeqv) | 1,7 m/s² |
| Tägliche Vibrationsexposition (A8) | 1,12 m/s² |
| Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor) | 3,5 h |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker Handgriff | 1,7 m/s² |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) rechter Handgriff | 1,41 m/s² |
| Länge | 175 cm |
| Breite | 12,5 cm |
| Höhe | 30 cm |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Arbeitsbreite | 45 cm |
| Schaftlänge | 138 cm |
| Schaftdurchmesser | 28 mm |
| 120i: | 3 h |
|---|---|
| 225i: | 40 min |
| 330i: | 3 h |
| 340i: | 20 h 30 min |
| Abstocken: | 12 h |
| Akkutyp: | 36 V Li-Ion |
| Antriebsradwinkel: | 35° |
| Anwendung: | Akku |
| Arbeitsbreite: | 45 cm |
| BLi10 / B70: | BLi950X |
| BLi10 / BLi70: | BLi950X |
| Baumpflege: | 11 h 30 min |
| Baumpflege / Entasten: | 7 h 30 min |
| Baumpflege im Baum: | 17 h 30 min |
| Bestandspflege: | 3 h 20 min |
| Breite: | 12,5 cm |
| C80: | - |
| Gewicht: | 4,9 kg |
| Grasmesser: | Multi 300-3 |
| Höhe: | 30 cm |
| Innenausbau: | 18 h 45 min |
| LB 144i: | 1 h |
| LB 146i: | 1 h |
| LB 442i: | 55 min |
| LB 448i: | - |
| LB 548i: | 1 h 55 min |
| LC 137i: | 2 h 15 min |
| LC 142i: | 1 h 15 min |
| LC 142iS: | 1 h 10 min |
| LC 247i: | 45 min |
| LC 347iVX: | 40 min |
| LC 353iVX / LC 353iV: | 35 min |
| LC 553iV: | 1 h 50 min |
| Ladezyklen: | 1500 |
| Leicht: | 12 h 30 min |
| Länge: | 175 cm |
| Motortyp: | Bürstenlos |
| Mähen: | 1 h 40 min |
| QC80 / QC80F: | - |
| QC250: | - |
| QC330: | 3 h |
| QC500: | 1 h 40 min |
| Rundholz schneiden: | 3 h 30 min |
| Schaft: | Gerade |
| Schaftdurchmesser: | 28 mm |
| Schaftlänge: | 138 cm |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: | 80,2 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA: | 96 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen: | 92,6 dB(A) |
| Schneidekreisdurchmesser: | 45 cm |
| Schwierig: | 6 h |
| SchwierigEinsatz mit Gras-/Dickichtmesser: | 2 h 25 min |
| SchwierigEinsatz mit Trimmerfaden: | 1 h 50 min |
| Tragegurt: | Balance XB |
| Tägliche Vibration (Aeqv): | 1,7 m/s² |
| Tägliche Vibrationsexposition (A8): | 1,12 m/s² |
| Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor): | 3,5 h |
Anmelden