774,99 €*
% 1.549,99 €* (50% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Honda Motorhacke FJ 500 DER
Mit einer Kompakt-Motorhacke bekommen Sie die geballte Leistung für größere Blumenbeete und Gemüseanbauflächen. Sie sind Gärtner aus Leidenschaft? Dann probieren Sie eine dieser hocheffizienten, leichten und stabilen Motorhacken mit kraftvollem 160-cm³-Motor aus, und überzeugen Sie sich, wie sie sich in jede Art von Boden eingraben und ihn problemlos wenden.
Die Verarbeitungsqualität wird das Erste sein, das Ihnen auffällt. Aber eigentlich beginnt es schon beim Motor, einem starken Getriebe und einer robusten Kupplung, die die Leistung dorthin überträgt, wo sie wirklich benötigt wird: tief in der Erde.
| Motor | 4-Takt OHV |
| Motortyp | GX160 |
| Hubraum (cm³) | 163 |
| Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 3,6/3.600 |
| Drehmoment (Nm / U/min) | 10,3/2.500 |
| Tankvolumen (Liter) | 2,4 |
| Motorölvolumen (Liter) | 0,58 |
| Startsystem | Honda Super-Leichtstart |
| Antriebskupplung | Manuelle-Kupplung |
| Getriebeart | Kombinations-Getriebe |
| Sekundär-Antrieb | Kette |
| Max. Arbeitsbreite (mm) | 800 |
| Max. Arbeitstiefe (mm) | 325 |
| Vorwärtsgänge | 2 |
| Rückwärtsgänge | 1 |
| Hacksatz | -/ Hacksatz 6 x 4 |
| Rädertyp | Vorderes Stützrad |
| Seitliche Scheiben | Ja |
| Tiefenlüfter | Optional |
| Pflug | Optional |
| Häufelkörper | Optional |
| Umklappbarer Holm | Ja |
| Vielfach verstellbarer Holm | Ja |
| Schwenkbarer Holm | Ja |
| Abmessungen L x B x H | 1.395 x 610 x 980 mm |
| Gewicht | 49/62 kg |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 81 |
| Schallleistungspegel LwA (dB(A)) | 96 |
| Vibrationspegel (m/s) | 5,6 |
| Abmessungen L x B x H: | 1.395 x 610 x 980 mm |
|---|---|
| Antriebskupplung: | Manuelle-Kupplung |
| Drehmoment (Nm / U/min): | 10,3/2.500 |
| Getriebeart: | Kombinations-Getriebe |
| Gewicht: | 49/62 kg |
| Hacksatz: | -/ Hacksatz 6 x 4 |
| Hubraum (cm³): | 163 |
| Häufelkörper: | Optional |
| Max. Arbeitsbreite (mm): | 800 |
| Max. Arbeitstiefe (mm): | 325 |
| Motor: | 4-Takt OHV |
| Motortyp: | GX160 |
| Motorölvolumen (Liter): | 0,58 |
| Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm): | 3,6/3.600 |
| Pflug: | Optional |
| Rädertyp: | Vorderes Stützrad |
| Rückwärtsgänge: | 1 |
| Schalldruckpegel (dB(A)): | 81 |
| Schallleistungspegel LwA (dB(A)): | 96 |
| Schwenkbarer Holm: | Ja |
| Seitliche Scheiben: | Ja |
| Sekundär-Antrieb: | Kette |
| Startsystem: | Honda Super-Leichtstart |
| Tankvolumen (Liter): | 2,4 |
| Tiefenlüfter: | Optional |
| Umklappbarer Holm: | Ja |
| Vibrationspegel (m/s): | 5,6 |
| Vielfach verstellbarer Holm: | Ja |
| Vorwärtsgänge: | 2 |
Anmelden